> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.karzoun.chat/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# نظرة عامة على التسعير

> كيف يعمل تسعير رسائل واتساب للأعمال: ما هو مجاني، فئات القوالب، وجداول أسعار ميتا المرجعية.

فهم **تسعير واتساب للأعمال (Cloud API)** يساعدك على تقدير تكلفة الحملات والإشعارات قبل الإرسال. في كرزون تُخصم عادةً تكلفة الرسائل المدفوعة من المحفظة عند الإرسال/التسليم حسب إعداد الفوترة لديك.

## ماذا تدفع مقابله؟

تدفع مقابل **رسائل القوالب** التي تُسلَّم بنجاح (نموذج الدفع حسب الرسالة — Per-Message Pricing لدى ميتا).

### مجاني عادةً

| الحالة                                  | التفاصيل                                                   |
| --------------------------------------- | ---------------------------------------------------------- |
| **رسائل غير قالبية داخل المحادثة**      | نص، وسائط، موقع… داخل نافذة الخدمة بعد رسالة العميل        |
| **قوالب خدمية داخل نافذة 24 ساعة**      | إشعار طلب/شحن مرتبط بمحادثة خدمة مفتوحة                    |
| **الرسائل الواردة**                     | كل ما يرسله العميل إليك                                    |
| **نقطة دخول مجانية من إعلان (72 ساعة)** | محادثة بدأت من إعلان Click-to-WhatsApp على فيسبوك/إنستغرام |

### فئات القوالب والتكلفة

| الفئة                       | الاستخدام         | التكلفة                                   |
| --------------------------- | ----------------- | ----------------------------------------- |
| **تسويق (Marketing)**       | عروض وحملات       | مدفوعة دائماً                             |
| **خدمي (Utility)**          | طلب، شحن، فاتورة  | مجانية داخل نافذة 24 ساعة · مدفوعة خارجها |
| **مصادقة (Authentication)** | OTP وتسجيل الدخول | مدفوعة دائماً                             |

راجع أيضاً [قوالب الرسائل](/ar/help-center/guides/whatsapp/templates/overview) و[حدود التسويق لكل مستخدم](/ar/help-center/guides/broadcasts/whatsapp).

## جداول أسعار ميتا (مرجع)

> الأسعار أدناه من وثائق ميتا (سارية تقريباً من **1 يوليو 2026** بالدولار الأمريكي لكل رسالة مسلّمة). قد تُضاف رسوم معالجة من مزود الخدمة/كرزون. ميتا تغيّر الأسعار دورياً — اعتمد دائماً على [وثائق ميتا](https://developers.facebook.com/documentation/business-messaging/whatsapp/pricing) أو ما يظهر في [تحليلات التسعير](/ar/help-center/guides/whatsapp/analytics/costs) داخل مدير واتساب.

### دول الخليج والدول العربية

| الدولة            | تسويقية  | خدمية    | مصادقة   | مصادقة دولية |
| ----------------- | -------- | -------- | -------- | ------------ |
| السعودية          | \$0.0501 | \$0.0107 | \$0.0107 | \$0.0598     |
| الإمارات          | \$0.0499 | \$0.0157 | \$0.0157 | \$0.0510     |
| مصر               | \$0.0644 | \$0.0036 | \$0.0036 | \$0.0650     |
| قطر               | \$0.0341 | \$0.0120 | \$0.0120 | —            |
| باقي الشرق الأوسط | \$0.0341 | \$0.0091 | \$0.0091 | —            |

*(باقي الشرق الأوسط يشمل غالباً: البحرين، الكويت، عُمان، الأردن، لبنان، اليمن، العراق)*

### مناطق أخرى (أمثلة)

| الدولة / المنطقة         | تسويقية  | خدمية    | مصادقة   | مصادقة دولية |
| ------------------------ | -------- | -------- | -------- | ------------ |
| أمريكا الشمالية          | \$0.0250 | \$0.0034 | \$0.0034 | —            |
| المملكة المتحدة          | \$0.0635 | \$0.0220 | \$0.0220 | —            |
| ألمانيا                  | \$0.1365 | \$0.0550 | \$0.0550 | —            |
| فرنسا                    | \$0.0859 | \$0.0300 | \$0.0300 | —            |
| الهند                    | \$0.0118 | \$0.0014 | \$0.0014 | \$0.0304     |
| إندونيسيا                | \$0.0411 | \$0.0250 | \$0.0250 | \$0.1360     |
| ماليزيا                  | \$0.0860 | \$0.0140 | \$0.0140 | \$0.0418     |
| باكستان                  | \$0.0473 | \$0.0100 | \$0.0100 | \$0.0750     |
| نيجيريا                  | \$0.0516 | \$0.0067 | \$0.0067 | \$0.0750     |
| جنوب أفريقيا             | \$0.0379 | \$0.0076 | \$0.0076 | \$0.0200     |
| تركيا                    | \$0.0109 | \$0.0009 | \$0.0009 | —            |
| المكسيك                  | \$0.0305 | \$0.0085 | \$0.0085 | —            |
| البرازيل                 | \$0.0625 | \$0.0068 | \$0.0068 | —            |
| روسيا                    | \$0.0802 | \$0.0400 | \$0.0400 | —            |
| باقي أوروبا الغربية      | \$0.0592 | \$0.0171 | \$0.0171 | —            |
| باقي أوروبا الشرقية      | \$0.0860 | \$0.0212 | \$0.0212 | —            |
| باقي أفريقيا             | \$0.0225 | \$0.0040 | \$0.0040 | —            |
| باقي آسيا والمحيط الهادئ | \$0.0732 | \$0.0113 | \$0.0113 | —            |
| باقي أمريكا اللاتينية    | \$0.0740 | \$0.0113 | \$0.0113 | —            |

## مصادقة دولية وخصم الحجم

* **مصادقة دولية:** سعر مختلف عندما يكون رقم المستلم في دولة غير دولة سياق التسعير المعتاد للإرسال (مثلاً OTP لرقم مصري من خارج السياق المحلي).
* **خصم الحجم (Volume Tiers):** للقوالب الخدمية والمصادقة قد تنخفض تكلفة الرسالة مع زيادة الحجم الشهري على مستوى محفظة الأعمال؛ يُعاد العدّ شهرياً.

## راقب التكلفة في كرزون

من مدير واتساب ← [تحليلات التسعير والمكالمات](/ar/help-center/guides/whatsapp/analytics/costs).

## ذات صلة

* [تحليلات الرسائل والقوالب](/ar/help-center/guides/whatsapp/analytics/messages)
* [حملة واتساب](/ar/help-center/guides/broadcasts/whatsapp)
* [أخطاء واتساب](/ar/help-center/guides/whatsapp/errors)


## Related topics

- [تحليلات التسعير والمكالمات](/ar/help-center/guides/whatsapp/analytics/costs.md)
- [تحليلات الرسائل والقوالب](/ar/help-center/guides/whatsapp/analytics/messages.md)
- [ربط الرقم وإدارته](/ar/help-center/guides/whatsapp/connect.md)
- [نظرة عامة على التطبيقات](/ar/help-center/guides/automations/apps/overview.md)
- [نظرة عامة على الفريق](/ar/help-center/guides/settings/team/overview.md)
