> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.karzoun.chat/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# رضا العملاء

> تابع CSAT من لوحة الرؤى: اتجاه الرضا، حسب الموظف والقسم، وتقييمات منخفضة — بجانب تبويب الرضا في ملف العميل.

**رضا العملاء (CSAT)** يقيس ما إذا كان العميل راضياً بعد التفاعل. في كرزون تتابعه من **قوالب رسوم الرضا** داخل **الرؤى** — وليس من مسار `/csat` مستقل.

> **شرط:** جمع التقييمات مفعّل في مساحتك (بعد المحادثة أو عبر أتمتة/إجراء).

<Info>
  **وسائط مطلوبة:** رسم «رضا العملاء (مختصر/متقدم)» مع مقارنة بالفترة السابقة + رسم «حسب الموظف» — فلتر آخر ٣٠ يوماً.\
  المسار المقترح: `/images/help/insights/csat-dashboard.webp`
</Info>

## أين تُجمع التقييمات؟

| المصدر                             | ماذا يحدث                                      |
| ---------------------------------- | ---------------------------------------------- |
| **طلب تقييم بعد إغلاق**            | رسالة للعميل بتقييم (حسب إعداد القناة/الأتمتة) |
| **إجراء «إدراج تقييم»** في الأتمتة | يضيف سجل رضا برمجياً                           |
| **ملاحظة يدوية**                   | نادر — للتصحيح لا للتقرير اليومي               |

التقييمات الفردية تظهر أيضاً في [ملف جهة الاتصال](/ar/help-center/guides/contacts/profile) — مكمّل للوحة، لا بديلاً عنها.

## قوالب CSAT في الرؤى

| القالب                                       | الاستخدام                                         |
| -------------------------------------------- | ------------------------------------------------- |
| **رضا العملاء (مختصر/متقدم)**                | نظرة عامة + اتجاه                                 |
| **تقييمات العملاء (رضا العميل)**             | اتجاه التقييمات                                   |
| **اتجاه متوسط الرضا مقابل عدد التقييمات**    | جودة vs حجم — حذر من متوسط مضلل بعينة صغيرة       |
| **رضا العملاء حسب القسم**                    | أي قسم يحتاج دعماً                                |
| **رضا العملاء حسب الموظف**                   | مراجعة أداء — استخدمها للتدريب لا للعقاب العشوائي |
| **اتجاه توزيع رضا العملاء (متقدم)**          | تفصيل توزيع الدرجات                               |
| **رضا العملاء حسب يوم الأسبوع / ساعة اليوم** | توقيت ضعف الخدمة                                  |
| **مخطط حرارة رضا العملاء (اليوم × الساعة)**  | ذروة dissatisfaction                              |
| **رضا العملاء حسب تقييم سرعة الاستجابة**     | هل البطء = رضا أقل؟                               |
| **اتجاه حجم التقييمات المنخفضة**             | تنبيه مبكر                                        |

## كيف تقرأ CSAT ب responsibly

| المبدأ             | التطبيق                                                                                             |
| ------------------ | --------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **حجم العينة**     | متوسط ٤.٨ من ٣ تقييمات ≠ حقيقة                                                                      |
| **قارن فترات**     | فعّل **مقارنة بالفترة السابقة** على اللوحة                                                          |
| **اربط بالتشغيل**  | رسم CSAT + [تقارير المحادثات](/ar/help-center/guides/insights/conversation-reports) على نفس التاريخ |
| **لا تعزل الموظف** | راجع القسم والقناة قبل الحكم                                                                        |

## لوحة CSAT مقترحة

1. **رضا العملاء (مختصر/متقدم)** — KPI
2. **حسب القسم** — أين المشكلة تنظيمية
3. **حسب الموظف** — تدريب محدد
4. **مخطط حرارة** — متى يحدث سوء التجربة
5. **اتجاه التقييمات المنخفضة** — تنبيه

## عندما لا تظهر بيانات

| السبب                | ماذا تفعل                                                                            |
| -------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------ |
| لا طلبات تقييم       | فعّل الإرسال بعد الإغلاق أو عبر [أتمتة](/ar/help-center/guides/automations/overview) |
| فترة فارغة           | وسّع **نطاق التاريخ**                                                                |
| قناة واحدة بلا تقييم | واتسApp قد يختلف عن البريد — فلتر **القناة**                                         |

## ذات صلة

* [تقارير المحادثات](/ar/help-center/guides/insights/conversation-reports)
* [إدراج تقييم في الأتمتة](/ar/help-center/guides/automations/nodes/actions/insert-feedback)
* [ملف جهة الاتصال](/ar/help-center/guides/contacts/profile)
* [معايير الرد والتصعيد](/ar/help-center/guides/inbox/response-and-escalation)


## Related topics

- [ملف جهة الاتصال](/ar/help-center/guides/contacts/profile.md)
- [إنشاء لوحة تحكم](/ar/help-center/guides/insights/create-dashboard.md)
- [الرسوم والفلاتر](/ar/help-center/guides/insights/charts-and-filters.md)
- [النقاط والفئات](/ar/help-center/guides/training/points-and-categories.md)
- [نظرة عامة](/ar/help-center/guides/insights/overview.md)
